페이스북
INVENTION
GREENHOME/GREENCOOK

인스타그램
GREENCOOK
 
 
제 목
<천기대요 우리민력>의 자백 구성의 표시 방법
작성일
2009-02-19
조 회
5572

<천기대요 우리민력>의 자백구성 표시에 대해 질문이 많아 저자의 자료를 올립니다.
이 자료는
저자인 두강 이을로 선생님의 홈페이지 중 아래 주소에서 확인할 수 있습니다.
http://www.uleenet.com/check_1_moduboki_min_ryok_gusung.htm
------------------------------------------------------------------------------
천기대요 우리민력의 자백구성의 표시방법
천기대요(天機大要) 2008년, 2009년 우리민력에 있는 구성(九星.紫白九星)은 다음의 원칙에 의해 수록하였다.
* 양둔(陽遯)과 음둔(陰遯)의 구별은 동지와 하지 전 갑자일을 기준으로 하였다. 즉 동지 전 갑자(甲子)일로부터 양둔상원(陽遯上元)으로 삼고, 하지 전 갑자일로부터 음둔상원(陰遯上元)으로 삼았다.
* 음양둔에 대한 윤둔(閏遯,閏遁), 구성에 대한 치윤(置閏)은 적용하지 않았다.
* 양둔상원으로부터 구성수는 1.2.3의 순으로 순행(順行)하고, 음둔하원으로부터 구성수는 9.8.7의 순으로 역행(逆行)하는 것으로 표시하였다.

양둔과 음둔을 정하는 이론들
구성의 순역(順逆)의 기준이 되는 음양둔의 기준에 대해서는 다음과 같은 이론이 있다.
* 이지(二至, 동지와 하지) 전의 갑자일을 기준으로 한다. 우리민력에서 적용한 방법이다.
* 무조건 동지와 하지의 절입일을 기준으로 한다. 자백결(紫白訣), 기문둔갑의 무윤파(無閏派), 천기대요에서 사용한다.
* 이지 전후의 갑자일을 대조하여 가까운 갑자일을 음양둔의 기점으로 삼는다.
* 이지 전의 갑기(甲己) 자오묘유(子午卯酉)일을 음양둔의 기점으로 삼는다. 초신접기(超神接氣)를 응용한 이론이다.
* 이지 후의 갑기(甲己) 자오묘유(子午卯酉)일을 기점으로 삼는다. 천기대요(天機大要, 林紹周 저)의 시백(時白)의 기준을 응용한 이론이다.

윤둔과 치윤에 대한 이론들
구성수의 순역과 관련된 윤둔(閏遯,閏遁)의 이론은 다음과 같다.
* 동지 하지일이 이전의 갑자일로부터 30일 이상이 되면 윤둔을 둔다. 결과적으로 동지와 하지는 계사.갑오.을미일에 닿게 된다. 이 이론에 있어서 만약 양둔과 음둔의 기준을 이지 전후의 갑자일 중 가까운 날로 보는 경우에 이지 후에 갑자일이 들었을 경우에도 과연 윤둔을 두어야 할지 의심이 든다.
* 음양둔의 기점에 따라 윤둔이 필요없는 경우가 있다.
윤둔을 인정할 경우 치윤에 대한 이론도 두 가지로 나뉘어 사용이 된다.
* (방법1) 윤둔이 되는 경우 동지와 하지 전후의 갑오일부터 치윤한다. 이 경우 동지 갑오일의 구성수는 7, 하지 갑오일의 구성수는 3이 된다. 시중의 대*만세력에서 적용한 방법이다. 아래 내용을 보면 2008년의 경우 윤둔이 아님에도 치윤을 하였음을 알 수 있다.

1905년 음 11월 26일 동지 을미일 : 갑오일 구성수는 7
1916년 음 11월 28일 동지 계사일 : 갑오일 구성수는 7
1928년 음 05월 05일 하지 계사일 : 갑오일 구성수는 3
1939년 음 11월 13일 동지 갑오일 : 갑오일 구성수는 7
1951년 음 05월 16일 하지 계사일 : 갑오일 구성수는 3
1962년 음 11월 26일 동지 갑오일 : 갑오일 구성수는 7
1974년 음 05월 03일 하지 갑오일 : 갑오일 구성수는 3
1985년 음 11월 11일 동지 을미일 : 갑오일 구성수는 7
1997년 음 05월 17일 하지 갑오일 : 갑오일 구성수는 3
2008년 음 05월 18일 하지 임진일 : 갑오일 구성수는 3

* (방법2) 윤둔이 되는 경우 동지와 하지 후의 정유일부터 치윤한다. 이 경우 정유일의 구성수는 하지 후인 경우는 9, 동지 후는 1이 된다. 시중의 컴**만세력에서 적용한 방법이다. 내용은 다음과 같다.

1905년 12월 22일 동지 후 12월 24일 정유일 구성수는 1
1916년 12월 22일 동지 후 12월 26일 정유일 구성수는 1
1928년 06월 22일 하지 후 06월 26일 정유일 구성수는 9
1939년 12월 23일 동지 후 12월 26일 정유일 구성수는 1
1951년 06월 22일 하지 후 06월 26일 정유일 구성수는 9
1962년 12월 22일 동지 후 12월 25일 정유일 구성수는 1
1974년 06월 22일 하지 후 06월 25일 정유일 구성수는 9
1985년 12월 22일 동지 후 12월 24일 정유일 구성수는 1
1997년 06월 21일 하지 후 06월 24일 정유일 구성수는 9
2008년 12월 21일 동지 후 12월 23일 정유일 구성수는 1

자백구성의 표시에 대한 두강의 생각
구성은 사용의 역사가 긴데도 불구하고 이제까지 살펴 본 바와 같이 정설이 없는 실정입니다.
이에, 우리민력의 구성에 대한 부분은 2010년 민력부터는 표시하지 않고,
자백결에 의한 일백의 산출방법을 부록에 실어 사용자가 산출하여 사용토록 할 예정이며,
기회가 닿으면 프로그램에도 자백결에 의한 일백수를 탑재하도록 하겠습니다.

참고 : 국내 만세력의 구성수 비교표(2008, 2009년)
양력일자 일주/ 앞은 대*만세력, 뒤는 컴**만세력의 구성수임

양 08-01-01● 경자 1 1
양 08-01-02 신축 2 2
양 08-01-03 임인 3 3
양 08-01-04 계묘 4 4
양 08-01-05 갑진 5 5
양 08-01-06 을사 6 6
양 08-01-07 병오 7 7
양 08-01-08 정미 8 8
양 08-01-09 무신 9 9
양 08-01-10 기유 1 1
양 08-01-11 경술 2 2
양 08-01-12 신해 3 3
양 08-01-13 임자 4 4
양 08-01-14 계축 5 5
양 08-01-15 갑인 6 6
양 08-01-16 을묘 7 7
양 08-01-17 병진 8 8
양 08-01-18 정사 9 9
양 08-01-19 무오 1 1
양 08-01-20 기미 2 2
양 08-01-21 경신 3 3
양 08-01-22 신유 4 4
양 08-01-23 임술 5 5
양 08-01-24 계해 6 6
양 08-01-25 갑자 7 7
양 08-01-26 을축 8 8
양 08-01-27 병인 9 9
양 08-01-28 정묘 1 1
양 08-01-29 무진 2 2
양 08-01-30 기사 3 3
양 08-01-31 경오 4 4
양 08-02-01● 신미 5 5
양 08-02-02 임신 6 6
양 08-02-03 계유 7 7
양 08-02-04 갑술 8 8
양 08-02-05 을해 9 9
양 08-02-06 병자 1 1
양 08-02-07 정축 2 2
양 08-02-08 무인 3 3
양 08-02-09 기묘 4 4
양 08-02-10 경진 5 5
양 08-02-11 신사 6 6
양 08-02-12 임오 7 7
양 08-02-13 계미 8 8
양 08-02-14 갑신 9 9
양 08-02-15 을유 1 1
양 08-02-16 병술 2 2
양 08-02-17 정해 3 3
양 08-02-18 무자 4 4
양 08-02-19 기축 5 5
양 08-02-20 경인 6 6
양 08-02-21 신묘 7 7
양 08-02-22 임진 8 8
양 08-02-23 계사 9 9
양 08-02-24 갑오 1 1
양 08-02-25 을미 2 2
양 08-02-26 병신 3 3
양 08-02-27 정유 4 4
양 08-02-28 무술 5 5
양 08-02-29 기해 6 6
양 08-03-01● 경자 7 7
양 08-03-02 신축 8 8
양 08-03-03 임인 9 9
양 08-03-04 계묘 1 1
양 08-03-05 갑진 2 2
양 08-03-06 을사 3 3
양 08-03-07 병오 4 4
양 08-03-08 정미 5 5
양 08-03-09 무신 6 6
양 08-03-10 기유 7 7
양 08-03-11 경술 8 8
양 08-03-12 신해 9 9
양 08-03-13 임자 1 1
양 08-03-14 계축 2 2
양 08-03-15 갑인 3 3
양 08-03-16 을묘 4 4
양 08-03-17 병진 5 5
양 08-03-18 정사 6 6
양 08-03-19 무오 7 7
양 08-03-20 기미 8 8
양 08-03-21 경신 9 9
양 08-03-22 신유 1 1
양 08-03-23 임술 2 2
양 08-03-24 계해 3 3
양 08-03-25 갑자 4 4
양 08-03-26 을축 5 5
양 08-03-27 병인 6 6
양 08-03-28 정묘 7 7
양 08-03-29 무진 8 8
양 08-03-30 기사 9 9
양 08-03-31 경오 1 1
양 08-04-01● 신미 2 2
양 08-04-02 임신 3 3
양 08-04-03 계유 4 4
양 08-04-04 갑술 5 5
양 08-04-05 을해 6 6
양 08-04-06 병자 7 7
양 08-04-07 정축 8 8
양 08-04-08 무인 9 9
양 08-04-09 기묘 1 1
양 08-04-10 경진 2 2
양 08-04-11 신사 3 3
양 08-04-12 임오 4 4
양 08-04-13 계미 5 5
양 08-04-14 갑신 6 6
양 08-04-15 을유 7 7
양 08-04-16 병술 8 8
양 08-04-17 정해 9 9
양 08-04-18 무자 1 1
양 08-04-19 기축 2 2
양 08-04-20 경인 3 3
양 08-04-21 신묘 4 4
양 08-04-22 임진 5 5
양 08-04-23 계사 6 6
양 08-04-24 갑오 7 7
양 08-04-25 을미 8 8
양 08-04-26 병신 9 9
양 08-04-27 정유 1 1
양 08-04-28 무술 2 2
양 08-04-29 기해 3 3
양 08-04-30 경자 4 4
양 08-05-01● 신축 5 5
양 08-05-02 임인 6 6
양 08-05-03 계묘 7 7
양 08-05-04 갑진 8 8
양 08-05-05 을사 9 9
양 08-05-06 병오 1 1
양 08-05-07 정미 2 2
양 08-05-08 무신 3 3
양 08-05-09 기유 4 4
양 08-05-10 경술 5 5
양 08-05-11 신해 6 6
양 08-05-12 임자 7 7
양 08-05-13 계축 8 8
양 08-05-14 갑인 9 9
양 08-05-15 을묘 1 1
양 08-05-16 병진 2 2
양 08-05-17 정사 3 3
양 08-05-18 무오 4 4
양 08-05-19 기미 5 5
양 08-05-20 경신 6 6
양 08-05-21 신유 7 7
양 08-05-22 임술 8 8
양 08-05-23 계해 9 9
양 08-05-24 갑자 1 9
양 08-05-25 을축 2 8
양 08-05-26 병인 3 7
양 08-05-27 정묘 4 6
양 08-05-28 무진 5 5
양 08-05-29 기사 6 4
양 08-05-30 경오 7 3
양 08-05-31 신미 8 2
양 08-06-01● 임신 9 1
양 08-06-02 계유 1 9
양 08-06-03 갑술 2 8
양 08-06-04 을해 3 7
양 08-06-05 병자 4 6
양 08-06-06 정축 5 5
양 08-06-07 무인 6 4
양 08-06-08 기묘 7 3
양 08-06-09 경진 8 2
양 08-06-10 신사 9 1
양 08-06-11 임오 1 9
양 08-06-12 계미 2 8
양 08-06-13 갑신 3 7
양 08-06-14 을유 4 6
양 08-06-15 병술 5 5
양 08-06-16 정해 6 4
양 08-06-17 무자 7 3
양 08-06-18 기축 8 2
양 08-06-19 경인 9 1
양 08-06-20 신묘 1 9
양 08-06-21 임진 2 8 하지(夏至) 양 08-06-21 08:59
양 08-06-22 계사 3 7
양 08-06-23 갑오 3● 6
양 08-06-24 을미 2● 5
양 08-06-25 병신 1● 4
양 08-06-26 정유 9 3
양 08-06-27 무술 8 2
양 08-06-28 기해 7 1
양 08-06-29 경자 6 9
양 08-06-30 신축 5 8
양 08-07-01● 임인 4 7
양 08-07-02 계묘 3 6
양 08-07-03 갑진 2 5
양 08-07-04 을사 1 4
양 08-07-05 병오 9 3
양 08-07-06 정미 8 2
양 08-07-07 무신 7 1
양 08-07-08 기유 6 9
양 08-07-09 경술 5 8
양 08-07-10 신해 4 7
양 08-07-11 임자 3 6
양 08-07-12 계축 2 5
양 08-07-13 갑인 1 4
양 08-07-14 을묘 9 3
양 08-07-15 병진 8 2
양 08-07-16 정사 7 1
양 08-07-17 무오 6 9
양 08-07-18 기미 5 8
양 08-07-19 경신 4 7
양 08-07-20 신유 3 6
양 08-07-21 임술 2 5
양 08-07-22 계해 1 4
양 08-07-23 갑자 9 3
양 08-07-24 을축 8 2
양 08-07-25 병인 7 1
양 08-07-26 정묘 6 9
양 08-07-27 무진 5 8
양 08-07-28 기사 4 7
양 08-07-29 경오 3 6
양 08-07-30 신미 2 5
양 08-07-31 임신 1 4
양 08-08-01● 계유 9 3
양 08-08-02 갑술 8 2
양 08-08-03 을해 7 1
양 08-08-04 병자 6 9
양 08-08-05 정축 5 8
양 08-08-06 무인 4 7
양 08-08-07 기묘 3 6
양 08-08-08 경진 2 5
양 08-08-09 신사 1 4
양 08-08-10 임오 9 3
양 08-08-11 계미 8 2
양 08-08-12 갑신 7 1
양 08-08-13 을유 6 9
양 08-08-14 병술 5 8
양 08-08-15 정해 4 7
양 08-08-16 무자 3 6
양 08-08-17 기축 2 5
양 08-08-18 경인 1 4
양 08-08-19 신묘 9 3
양 08-08-20 임진 8 2
양 08-08-21 계사 7 1
양 08-08-22 갑오 6 9
양 08-08-23 을미 5 8
양 08-08-24 병신 4 7
양 08-08-25 정유 3 6
양 08-08-26 무술 2 5
양 08-08-27 기해 1 4
양 08-08-28 경자 9 3
양 08-08-29 신축 8 2
양 08-08-30 임인 7 1
양 08-08-31 계묘 6 9
양 08-09-01● 갑진 5 8
양 08-09-02 을사 4 7
양 08-09-03 병오 3 6
양 08-09-04 정미 2 5
양 08-09-05 무신 1 4
양 08-09-06 기유 9 3
양 08-09-07 경술 8 2
양 08-09-08 신해 7 1
양 08-09-09 임자 6 9
양 08-09-10 계축 5 8
양 08-09-11 갑인 4 7
양 08-09-12 을묘 3 6
양 08-09-13 병진 2 5
양 08-09-14 정사 1 4
양 08-09-15 무오 9 3
양 08-09-16 기미 8 2
양 08-09-17 경신 7 1
양 08-09-18 신유 6 9
양 08-09-19 임술 5 8
양 08-09-20 계해 4 7
양 08-09-21 갑자 3 6
양 08-09-22 을축 2 5
양 08-09-23 병인 1 4
양 08-09-24 정묘 9 3
양 08-09-25 무진 8 2
양 08-09-26 기사 7 1
양 08-09-27 경오 6 9
양 08-09-28 신미 5 8
양 08-09-29 임신 4 7
양 08-09-30 계유 3 6
양 08-10-01● 갑술 2 5
양 08-10-02 을해 1 4
양 08-10-03 병자 9 3
양 08-10-04 정축 8 2
양 08-10-05 무인 7 1
양 08-10-06 기묘 6 9
양 08-10-07 경진 5 8
양 08-10-08 신사 4 7
양 08-10-09 임오 3 6
양 08-10-10 계미 2 5
양 08-10-11 갑신 1 4
양 08-10-12 을유 9 3
양 08-10-13 병술 8 2
양 08-10-14 정해 7 1
양 08-10-15 무자 6 9
양 08-10-16 기축 5 8
양 08-10-17 경인 4 7
양 08-10-18 신묘 3 6
양 08-10-19 임진 2 5
양 08-10-20 계사 1 4
양 08-10-21 갑오 9 3
양 08-10-22 을미 8 2
양 08-10-23 병신 7 1
양 08-10-24 정유 6 9
양 08-10-25 무술 5 8
양 08-10-26 기해 4 7
양 08-10-27 경자 3 6
양 08-10-28 신축 2 5
양 08-10-29 임인 1 4
양 08-10-30 계묘 9 3
양 08-10-31 갑진 8 2
양 08-11-01● 을사 7 1
양 08-11-02 병오 6 9
양 08-11-03 정미 5 8
양 08-11-04 무신 4 7
양 08-11-05 기유 3 6
양 08-11-06 경술 2 5
양 08-11-07 신해 1 4
양 08-11-08 임자 9 3
양 08-11-09 계축 8 2
양 08-11-10 갑인 7 1
양 08-11-11 을묘 6 9
양 08-11-12 병진 5 8
양 08-11-13 정사 4 7
양 08-11-14 무오 3 6
양 08-11-15 기미 2 5
양 08-11-16 경신 1 4
양 08-11-17 신유 9 3
양 08-11-18 임술 8 2
양 08-11-19 계해 7 1
양 08-11-20 갑자 6 9
양 08-11-21 을축 5 8
양 08-11-22 병인 4 7
양 08-11-23 정묘 3 6
양 08-11-24 무진 2 5
양 08-11-25 기사 1 4
양 08-11-26 경오 9 3
양 08-11-27 신미 8 2
양 08-11-28 임신 7 1
양 08-11-29 계유 6 9
양 08-11-30 갑술 5 8
양 08-12-01● 을해 4 7
양 08-12-02 병자 3 6
양 08-12-03 정축 2 5
양 08-12-04 무인 1 4
양 08-12-05 기묘 9 3
양 08-12-06 경진 8 2
양 08-12-07 신사 7 1
양 08-12-08 임오 6 9
양 08-12-09 계미 5 8
양 08-12-10 갑신 4 7
양 08-12-11 을유 3 6
양 08-12-12 병술 2 5
양 08-12-13 정해 1 4
양 08-12-14 무자 9 3
양 08-12-15 기축 8 2
양 08-12-16 경인 7 1
양 08-12-17 신묘 6 9
양 08-12-18 임진 5 8
양 08-12-19 계사 4 7
양 08-12-20 갑오 3 6
양 08-12-21 을미 2 5 동지(冬至) 양 08-12-21 21:04
양 08-12-22 병신 1 4
양 08-12-23 정유 9 1
양 08-12-24 무술 8 2
양 08-12-25 기해 7 3
양 08-12-26 경자 6 4
양 08-12-27 신축 5 5
양 08-12-28 임인 4 6
양 08-12-29 계묘 3 7
양 08-12-30 갑진 2 8
양 08-12-31 을사 1 9
양 09-01-01● 병오 9 9
양 09-01-02 정미 8 8
양 09-01-03 무신 7 7
양 09-01-04 기유 6 6
양 09-01-05 경술 5 5
양 09-01-06 신해 4 4
양 09-01-07 임자 3 3
양 09-01-08 계축 2 2
양 09-01-09 갑인 1 1
양 09-01-10 을묘 9 9
양 09-01-11 병진 8 8
양 09-01-12 정사 7 7
양 09-01-13 무오 6 6
양 09-01-14 기미 5 5
양 09-01-15 경신 4 4
양 09-01-16 신유 3 3
양 09-01-17 임술 2 2
양 09-01-18 계해 1 1
양 09-01-19 갑자 1 1
양 09-01-20 을축 2 2
양 09-01-21 병인 3 3
양 09-01-22 정묘 4 4
양 09-01-23 무진 5 5
양 09-01-24 기사 6 6
양 09-01-25 경오 7 7
양 09-01-26 신미 8 8
양 09-01-27 임신 9 9
양 09-01-28 계유 1 1
양 09-01-29 갑술 2 2
양 09-01-30 을해 3 3
양 09-01-31 병자 4 4
양 09-02-01● 정축 5 5
양 09-02-02 무인 6 6
양 09-02-03 기묘 7 7
양 09-02-04 경진 8 8
양 09-02-05 신사 9 9
양 09-02-06 임오 1 1
양 09-02-07 계미 2 2
양 09-02-08 갑신 3 3
양 09-02-09 을유 4 4
양 09-02-10 병술 5 5
양 09-02-11 정해 6 6
양 09-02-12 무자 7 7
양 09-02-13 기축 8 8
양 09-02-14 경인 9 9
양 09-02-15 신묘 1 1
양 09-02-16 임진 2 2
양 09-02-17 계사 3 3
양 09-02-18 갑오 4 4
양 09-02-19 을미 5 5
양 09-02-20 병신 6 6
양 09-02-21 정유 7 7
양 09-02-22 무술 8 8
양 09-02-23 기해 9 9
양 09-02-24 경자 1 1
양 09-02-25 신축 2 2
양 09-02-26 임인 3 3
양 09-02-27 계묘 4 4
양 09-02-28 갑진 5 5
양 09-03-01● 을사 6 6
양 09-03-02 병오 7 7
양 09-03-03 정미 8 8
양 09-03-04 무신 9 9
양 09-03-05 기유 1 1
양 09-03-06 경술 2 2
양 09-03-07 신해 3 3
양 09-03-08 임자 4 4
양 09-03-09 계축 5 5
양 09-03-10 갑인 6 6
양 09-03-11 을묘 7 7
양 09-03-12 병진 8 8
양 09-03-13 정사 9 9
양 09-03-14 무오 1 1
양 09-03-15 기미 2 2
양 09-03-16 경신 3 3
양 09-03-17 신유 4 4
양 09-03-18 임술 5 5
양 09-03-19 계해 6 6
양 09-03-20 갑자 7 7
양 09-03-21 을축 8 8
양 09-03-22 병인 9 9
양 09-03-23 정묘 1 1
양 09-03-24 무진 2 2
양 09-03-25 기사 3 3
양 09-03-26 경오 4 4
양 09-03-27 신미 5 5
양 09-03-28 임신 6 6
양 09-03-29 계유 7 7
양 09-03-30 갑술 8 8
양 09-03-31 을해 9 9
양 09-04-01● 병자 1 1
양 09-04-02 정축 2 2
양 09-04-03 무인 3 3
양 09-04-04 기묘 4 4
양 09-04-05 경진 5 5
양 09-04-06 신사 6 6
양 09-04-07 임오 7 7
양 09-04-08 계미 8 8
양 09-04-09 갑신 9 9
양 09-04-10 을유 1 1
양 09-04-11 병술 2 2
양 09-04-12 정해 3 3
양 09-04-13 무자 4 4
양 09-04-14 기축 5 5
양 09-04-15 경인 6 6
양 09-04-16 신묘 7 7
양 09-04-17 임진 8 8
양 09-04-18 계사 9 9
양 09-04-19 갑오 1 1
양 09-04-20 을미 2 2
양 09-04-21 병신 3 3
양 09-04-22 정유 4 4
양 09-04-23 무술 5 5
양 09-04-24 기해 6 6
양 09-04-25 경자 7 7
양 09-04-26 신축 8 8
양 09-04-27 임인 9 9
양 09-04-28 계묘 1 1
양 09-04-29 갑진 2 2
양 09-04-30 을사 3 3
양 09-05-01● 병오 4 4
양 09-05-02 정미 5 5
양 09-05-03 무신 6 6
양 09-05-04 기유 7 7
양 09-05-05 경술 8 8
양 09-05-06 신해 9 9
양 09-05-07 임자 1 1
양 09-05-08 계축 2 2
양 09-05-09 갑인 3 3
양 09-05-10 을묘 4 4
양 09-05-11 병진 5 5
양 09-05-12 정사 6 6
양 09-05-13 무오 7 7
양 09-05-14 기미 8 8
양 09-05-15 경신 9 9
양 09-05-16 신유 1 1
양 09-05-17 임술 2 2
양 09-05-18 계해 3 3
양 09-05-19 갑자 4 4
양 09-05-20 을축 5 5
양 09-05-21 병인 6 6
양 09-05-22 정묘 7 7
양 09-05-23 무진 8 8
양 09-05-24 기사 9 9
양 09-05-25 경오 1 1
양 09-05-26 신미 2 2
양 09-05-27 임신 3 3
양 09-05-28 계유 4 4
양 09-05-29 갑술 5 5
양 09-05-30 을해 6 6
양 09-05-31 병자 7 7
양 09-06-01● 정축 8 8
양 09-06-02 무인 9 9
양 09-06-03 기묘 1 1
양 09-06-04 경진 2 2
양 09-06-05 신사 3 3
양 09-06-06 임오 4 4
양 09-06-07 계미 5 5
양 09-06-08 갑신 6 6
양 09-06-09 을유 7 7
양 09-06-10 병술 8 8
양 09-06-11 정해 9 9
양 09-06-12 무자 1 1
양 09-06-13 기축 2 2
양 09-06-14 경인 3 3
양 09-06-15 신묘 4 4
양 09-06-16 임진 5 5
양 09-06-17 계사 6 6
양 09-06-18 갑오 7 7
양 09-06-19 을미 8 8
양 09-06-20 병신 9 9
양 09-06-21 정유 1 1 하지(夏至) 양 09-06-21 14:45
양 09-06-22 무술 2 2
양 09-06-23 기해 3 3
양 09-06-24 경자 4 4
양 09-06-25 신축 5 5
양 09-06-26 임인 6 6
양 09-06-27 계묘 7 7
양 09-06-28 갑진 8 8
양 09-06-29 을사 9 9
양 09-06-30 병오 1 1
양 09-07-01● 정미 2 2
양 09-07-02 무신 3 3
양 09-07-03 기유 4 4
양 09-07-04 경술 5 5
양 09-07-05 신해 6 6
양 09-07-06 임자 7 7
양 09-07-07 계축 8 8
양 09-07-08 갑인 9 9
양 09-07-09 을묘 1 1
양 09-07-10 병진 2 2
양 09-07-11 정사 3 3
양 09-07-12 무오 4 4
양 09-07-13 기미 5 5
양 09-07-14 경신 6 6
양 09-07-15 신유 7 7
양 09-07-16 임술 8 8
양 09-07-17 계해 9 9
양 09-07-18 갑자 9 9
양 09-07-19 을축 8 8
양 09-07-20 병인 7 7
양 09-07-21 정묘 6 6
양 09-07-22 무진 5 5
양 09-07-23 기사 4 4
양 09-07-24 경오 3 3
양 09-07-25 신미 2 2
양 09-07-26 임신 1 1
양 09-07-27 계유 9 9
양 09-07-28 갑술 8 8
양 09-07-29 을해 7 7
양 09-07-30 병자 6 6
양 09-07-31 정축 5 5
양 09-08-01● 무인 4 4
양 09-08-02 기묘 3 3
양 09-08-03 경진 2 2
양 09-08-04 신사 1 1
양 09-08-05 임오 9 9
양 09-08-06 계미 8 8
양 09-08-07 갑신 7 7
양 09-08-08 을유 6 6
양 09-08-09 병술 5 5
양 09-08-10 정해 4 4
양 09-08-11 무자 3 3
양 09-08-12 기축 2 2
양 09-08-13 경인 1 1
양 09-08-14 신묘 9 9
양 09-08-15 임진 8 8
양 09-08-16 계사 7 7
양 09-08-17 갑오 6 6
양 09-08-18 을미 5 5
양 09-08-19 병신 4 4
양 09-08-20 정유 3 3
양 09-08-21 무술 2 2
양 09-08-22 기해 1 1
양 09-08-23 경자 9 9
양 09-08-24 신축 8 8
양 09-08-25 임인 7 7
양 09-08-26 계묘 6 6
양 09-08-27 갑진 5 5
양 09-08-28 을사 4 4
양 09-08-29 병오 3 3
양 09-08-30 정미 2 2
양 09-08-31 무신 1 1
양 09-09-01● 기유 9 9
양 09-09-02 경술 8 8
양 09-09-03 신해 7 7
양 09-09-04 임자 6 6
양 09-09-05 계축 5 5
양 09-09-06 갑인 4 4
양 09-09-07 을묘 3 3
양 09-09-08 병진 2 2
양 09-09-09 정사 1 1
양 09-09-10 무오 9 9
양 09-09-11 기미 8 8
양 09-09-12 경신 7 7
양 09-09-13 신유 6 6
양 09-09-14 임술 5 5
양 09-09-15 계해 4 4
양 09-09-16 갑자 3 3
양 09-09-17 을축 2 2
양 09-09-18 병인 1 1
양 09-09-19 정묘 9 9
양 09-09-20 무진 8 8
양 09-09-21 기사 7 7
양 09-09-22 경오 6 6
양 09-09-23 신미 5 5
양 09-09-24 임신 4 4
양 09-09-25 계유 3 3
양 09-09-26 갑술 2 2
양 09-09-27 을해 1 1
양 09-09-28 병자 9 9
양 09-09-29 정축 8 8
양 09-09-30 무인 7 7
양 09-10-01● 기묘 6 6
양 09-10-02 경진 5 5
양 09-10-03 신사 4 4
양 09-10-04 임오 3 3
양 09-10-05 계미 2 2
양 09-10-06 갑신 1 1
양 09-10-07 을유 9 9
양 09-10-08 병술 8 8
양 09-10-09 정해 7 7
양 09-10-10 무자 6 6
양 09-10-11 기축 5 5
양 09-10-12 경인 4 4
양 09-10-13 신묘 3 3
양 09-10-14 임진 2 2
양 09-10-15 계사 1 1
양 09-10-16 갑오 9 9
양 09-10-17 을미 8 8
양 09-10-18 병신 7 7
양 09-10-19 정유 6 6
양 09-10-20 무술 5 5
양 09-10-21 기해 4 4
양 09-10-22 경자 3 3
양 09-10-23 신축 2 2
양 09-10-24 임인 1 1
양 09-10-25 계묘 9 9
양 09-10-26 갑진 8 8
양 09-10-27 을사 7 7
양 09-10-28 병오 6 6
양 09-10-29 정미 5 5
양 09-10-30 무신 4 4
양 09-10-31 기유 3 3
양 09-11-01● 경술 2 2
양 09-11-02 신해 1 1
양 09-11-03 임자 9 9
양 09-11-04 계축 8 8
양 09-11-05 갑인 7 7
양 09-11-06 을묘 6 6
양 09-11-07 병진 5 5
양 09-11-08 정사 4 4
양 09-11-09 무오 3 3
양 09-11-10 기미 2 2
양 09-11-11 경신 1 1
양 09-11-12 신유 9 9
양 09-11-13 임술 8 8
양 09-11-14 계해 7 7
양 09-11-15 갑자 6 6
양 09-11-16 을축 5 5
양 09-11-17 병인 4 4
양 09-11-18 정묘 3 3
양 09-11-19 무진 2 2
양 09-11-20 기사 1 1
양 09-11-21 경오 9 9
양 09-11-22 신미 8 8
양 09-11-23 임신 7 7
양 09-11-24 계유 6 6
양 09-11-25 갑술 5 5
양 09-11-26 을해 4 4
양 09-11-27 병자 3 3
양 09-11-28 정축 2 2
양 09-11-29 무인 1 1
양 09-11-30 기묘 9 9
양 09-12-01● 경진 8 8
양 09-12-02 신사 7 7
양 09-12-03 임오 6 6
양 09-12-04 계미 5 5
양 09-12-05 갑신 4 4
양 09-12-06 을유 3 3
양 09-12-07 병술 2 2
양 09-12-08 정해 1 1
양 09-12-09 무자 9 9
양 09-12-10 기축 8 8
양 09-12-11 경인 7 7
양 09-12-12 신묘 6 6
양 09-12-13 임진 5 5
양 09-12-14 계사 4 4
양 09-12-15 갑오 3 3
양 09-12-16 을미 2 2
양 09-12-17 병신 1 1
양 09-12-18 정유 9 9
양 09-12-19 무술 8 8
양 09-12-20 기해 7 7
양 09-12-21 경자 6 6
양 09-12-22 신축 5 5 동지(冬至) 양 09-12-22 02:47
양 09-12-23 임인 4 4
양 09-12-24 계묘 3 3
양 09-12-25 갑진 2 2
양 09-12-26 을사 1 1
양 09-12-27 병오 9 9
